 
           
                          Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Ronniewell
Certification: CE,ISO
Numéro de modèle: HGKS-05
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1SET
Prix: Please confirm with us
Détails d'emballage: Package en état de navigabilité
Délai de livraison: 40days contre la confirmation
Conditions de paiement: acompte de 30% par T/T, équilibre de 70% avant expédition ;
Capacité d'approvisionnement: 30SET/MONTH
| Équipement: | rotateur de rouleau du réservoir 5T | Type: | Vis de distance centrale de rouleau réglable | Composé: | Paires (rotateur 1power et rotateur 1idler) | Caractéristique: | Anti fluage | Capacité de charge: | 5000ton | Gamme de diamètre de réservoir: | 250~2300mm | matériel de roue: | Polyuréthane | Opération: | Contrôleur pendant de fil | 
| Équipement: | rotateur de rouleau du réservoir 5T | 
| Type: | Vis de distance centrale de rouleau réglable | 
| Composé: | Paires (rotateur 1power et rotateur 1idler) | 
| Caractéristique: | Anti fluage | 
| Capacité de charge: | 5000ton | 
| Gamme de diamètre de réservoir: | 250~2300mm | 
| matériel de roue: | Polyuréthane | 
| Opération: | Contrôleur pendant de fil | 
Palette comprimée moulant la machine chaude de presse pour la palette en bois en plastique
Machine chaude de presse de palette de la caractéristique f :
Paramètre technique :
| Type | NYJ-400 | NYJ-500 | NYJ-800 | NYJ-1000 | 
| Pression nominale | 4000KN | 5000KN | 8000KN | 10000KN | 
| Dimension de table de travail Surface (millimètre) | 1400×1400 | 1700×1700 | 1800×1800 | 2000×2000 | 
| Puissance de moteur principal | 18.5kw | 18.5Kw | 18.5Kw | 22Kw | 
| Huile principale Cyinde (Diameter×Number) | Φ440×1pcs | Φ500×1pcs | Φ320×4pcs | Φ360×4pcs | 
| Cyinder de levage (Diameter×Number) (millimètre) | Φ80×4pcs | Φ80×4pcs | Φ80×4pcs | Φ80×4pcs | 
| Pression d'huile maximum | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 
| Course de cylindre (millimètre) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Taille fonctionnante inférieure de plate-forme (millimètre) | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| La vitesse fonctionnante de descente de Platfrom | 0~200mm/s Adjustbale | Adjustbale | Adjustbale | Adjustbale | 
| Vitesse linéaire de Tableau | 0~100mm/s Réglable | Réglable | Réglable | Réglable | 
| Système de contrôle électrique | Programmable PLC | Programmable PLC | Programmable PLC | Programmable PLC | 
| Alimentation d'énergie de système | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| Taille principale de machine (millimètre) | 2600×1400 ×4000 | 3000×1700×4000 | 3000×1800 ×4000 | 3500×2000×4000 | 
| Poids principal de machine (kilogramme) | 18000 | 18000 | 23000 | 28000 | 
Description de palette moulant la machine chaude de presse : 
Processus de la machine en bois de palette de presse de particules :